Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда.
Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и чсленность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из из числа рабочих мест, указанных в графе 2 (единиц) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в том числе, на кото- рых проведена спе- циальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного приме- нения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачи- ваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность ра- бочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пи- щевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическо питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиб- рогенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Отсутствует | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Генеральный директор | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||
| 1 | Системный администратор | 2 | 2 | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||||||||||||
Дата составления: 12.12.2019
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
| Наименование структурного под- разделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подраз- деления, привлекае- мые для выполнения мероприятия | Отметка о выполне- нии |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия по улучшению условий труда не требуются | |||||
Дата составления: 12.12.2019
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда